52 Main St, New York, USA
1 800 400 5000 info@demolink.org
The best you can find on the web!

Gewerbesteuerhebesatz

Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.

Gewerbesteuerhebesatz für Niedersachsen

Deutschland Niedersachsen

Hier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Kreise für das Bundesland Niedersachsen.

Kreis Anzahl Gemeinden Gewerbesteuersatz ∅ Min Max
Ammerland 6 338,3 325 360
Aurich 24 378,8 360 400
Braunschweig, Stadt 1 450,0 450 450
Celle 25 392,8 340 500
Cloppenburg 13 350,4 330 380
Cuxhaven 50 378,4 350 420
Delmenhorst, Stadt 1 425,0 425 425
Diepholz 46 366,0 320 450
Emden, Stadt 1 420,0 420 420
Emsland 60 332,1 310 395
Friesland 8 385,0 350 450
Gifhorn 41 368,2 300 425
Goslar 14 388,9 370 440
Göttingen 29 362,9 300 430
Grafschaft Bentheim 25 345,4 320 375
Hameln-Pyrmont 8 375,6 340 455
Harburg 42 374,6 330 420
Heidekreis 24 372,7 300 450
Helmstedt 26 377,7 360 430
Hildesheim 40 381,8 335 440
Holzminden 32 347,9 317 380
Leer 19 355,5 320 440
Lüchow-Dannenberg 27 393,3 340 450
Lüneburg 43 360,2 330 420
Nienburg (Weser) 36 370,0 320 400
Northeim 11 380,0 330 425
Oldenburg 15 374,3 350 380
Oldenburg (Oldenburg), Stadt 1 439,0 439 439
Osnabrück 34 372,9 330 400
Osnabrück, Stadt 1 425,0 425 425
Osterholz 11 378,2 300 450
Osterode am Harz 12 377,1 350 400
Peine 8 376,9 330 425
Region Hannover 21 435,0 390 480
Rotenburg (Wümme) 57 373,4 325 400
Salzgitter, Stadt 1 410,0 410 410
Schaumburg 38 352,8 310 405
Stade 40 401,1 360 450
Uelzen 27 396,1 360 470
Vechta 10 327,8 300 350
Verden 11 376,4 330 410
Wesermarsch 9 397,2 360 420
Wilhelmshaven, Stadt 1 430,0 430 430
Wittmund 19 378,4 350 380
Wolfenbüttel 33 372,7 320 430
Wolfsburg, Stadt 1 360,0 360 360

Quelle: Statistisches Bundesamt destatis.de
Daten bereitgestellt von Angel Advertising e.K.