Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Uelzen
Deutschland Niedersachsen UelzenHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Uelzen.
Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
---|---|---|
Altenmedingen | 1.552 | 380 |
Bad Bevensen, Stadt | 8.933 | 400 |
Bad Bodenteich, Flecken | 3.772 | 410 |
Barum | 799 | 400 |
Bienenbüttel | 6.624 | 360 |
Ebstorf,Klosterflecken | 5.301 | 450 |
Eimke | 815 | 370 |
Emmendorf | 714 | 380 |
Gerdau | 1.467 | 360 |
Hanstedt | 901 | 380 |
Himbergen | 1.726 | 400 |
Jelmstorf | 765 | 380 |
Lüder | 1.233 | 400 |
Natendorf | 745 | 390 |
Oetzen | 1.179 | 410 |
Rätzlingen | 463 | 390 |
Römstedt | 784 | 360 |
Rosche | 2.050 | 400 |
Schwienau | 721 | 400 |
Soltendieck | 1.008 | 400 |
Stoetze | 606 | 360 |
Suderburg | 4.533 | 470 |
Suhlendorf | 2.487 | 450 |
Uelzen, Stadt | 33.400 | 435 |
Weste | 1.007 | 380 |
Wrestedt | 6.539 | 390 |
Wriedel | 2.409 | 390 |
Quelle: Statistisches Bundesamt destatis.de
Daten bereitgestellt von Angel Advertising e.K.