Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Deutschland
Hier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Bundesländer für Deutschland .
Bundesland | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 1.101 | 350,7 | 265 | 450 |
Bayern | 2.056 | 338,4 | 230 | 490 |
Berlin | 1 | 410,0 | 410 | 410 |
Brandenburg | 419 | 324,0 | 200 | 455 |
Bremen | 2 | 460,0 | 460 | 460 |
Hamburg | 1 | 470,0 | 470 | 470 |
Hessen | 426 | 379,5 | 285 | 480 |
Mecklenburg-Vorpommern | 780 | 339,0 | 200 | 465 |
Niedersachsen | 1.002 | 371,9 | 300 | 500 |
Nordrhein-Westfalen | 396 | 448,2 | 260 | 550 |
Rheinland-Pfalz | 2.306 | 372,7 | 320 | 900 |
Saarland | 52 | 419,3 | 360 | 490 |
Sachsen | 438 | 394,2 | 300 | 490 |
Sachsen-Anhalt | 221 | 348,9 | 237 | 507 |
Schleswig-Holstein | 1.110 | 343,3 | 250 | 450 |
Thüringen | 849 | 378,4 | 240 | 470 |
Quelle: Statistisches Bundesamt destatis.de
Daten bereitgestellt von Angel Advertising e.K.