Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Sachsen
Deutschland SachsenHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Kreise für das Bundesland Sachsen.
| Kreis | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| Bautzen | 59 | 392,6 | 330 | 450 |
| Chemnitz, Stadt | 1 | 450,0 | 450 | 450 |
| Dresden, Stadt | 1 | 450,0 | 450 | 450 |
| Erzgebirgskreis | 63 | 391,7 | 330 | 420 |
| Görlitz | 54 | 396,5 | 350 | 450 |
| Leipzig | 34 | 396,8 | 330 | 450 |
| Leipzig, Stadt | 1 | 460,0 | 460 | 460 |
| Meißen | 31 | 387,6 | 345 | 420 |
| Mittelsachsen | 54 | 386,9 | 330 | 430 |
| Nordsachsen | 30 | 390,2 | 375 | 410 |
| Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 37 | 411,7 | 370 | 490 |
| Vogtlandkreis | 40 | 390,2 | 300 | 450 |
| Zwickau | 33 | 396,5 | 375 | 450 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH