Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Leipzig
Deutschland Sachsen LeipzigHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Leipzig.
| Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
|---|---|---|
| Bad Lausick, Stadt | 8.057 | 385 |
| Belgershain | 3.321 | 385 |
| Bennewitz | 4.920 | 390 |
| Böhlen, Stadt | 6.627 | 400 |
| Borna, Stadt | 19.381 | 400 |
| Borsdorf | 8.247 | 405 |
| Brandis, Stadt | 9.386 | 400 |
| Colditz, Stadt | 8.828 | 450 |
| Deutzen | 1.630 | 400 |
| Elstertrebnitz | 1.278 | 390 |
| Espenhain | 2.294 | 400 |
| Frohburg, Stadt | 10.292 | 405 |
| Geithain, Stadt | 5.494 | 390 |
| Grimma, Stadt | 28.411 | 400 |
| Groitzsch, Stadt | 7.615 | 380 |
| Großpösna | 5.328 | 400 |
| Kitzscher, Stadt | 5.007 | 390 |
| Kohren-Sahlis, Stadt | 2.659 | 405 |
| Lossatal | 6.085 | 400 |
| Machern | 6.655 | 400 |
| Markkleeberg, Stadt | 24.110 | 420 |
| Markranstädt, Stadt | 14.894 | 383 |
| Narsdorf | 1.699 | 400 |
| Naunhof, Stadt | 8.528 | 385 |
| Neukieritzsch | 6.897 | 420 |
| Otterwisch | 1.403 | 330 |
| Parthenstein | 3.472 | 420 |
| Pegau, Stadt | 6.282 | 368 |
| Regis-Breitingen, Stadt | 4.003 | 390 |
| Rötha, Stadt | 3.639 | 410 |
| Thallwitz | 3.605 | 390 |
| Trebsen/Mulde, Stadt | 3.895 | 410 |
| Wurzen, Stadt | 16.327 | 400 |
| Zwenkau, Stadt | 8.882 | 390 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH