Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Meißen
Deutschland Sachsen MeißenHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Meißen.
Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
---|---|---|
Coswig, Stadt | 20.631 | 400 |
Diera-Zehren | 3.344 | 390 |
Ebersbach | 4.471 | 370 |
Glaubitz | 2.086 | 390 |
Gröditz, Stadt | 7.437 | 420 |
Großenhain, Stadt | 18.347 | 400 |
Hirschstein | 2.081 | 400 |
Käbschütztal | 2.774 | 412 |
Ketzerbachtal | 2.573 | 370 |
Klipphausen | 10.252 | 345 |
Lampertswalde | 2.618 | 390 |
Leuben-Schleinitz | 1.285 | 380 |
Lommatzsch, Stadt | 5.143 | 400 |
Meißen, Stadt | 27.273 | 400 |
Moritzburg | 8.322 | 390 |
Niederau | 3.946 | 390 |
Nossen, Stadt | 10.851 | 370 |
Nünchritz | 5.645 | 390 |
Priestewitz | 3.212 | 400 |
Radebeul, Stadt | 33.853 | 400 |
Radeburg, Stadt | 7.390 | 385 |
Riesa, Stadt | 31.011 | 400 |
Röderaue | 2.801 | 390 |
Schönfeld | 1.885 | 375 |
Stauchitz | 3.147 | 380 |
Strehla, Stadt | 3.777 | 360 |
Tauscha | 1.446 | 390 |
Thiendorf | 2.218 | 375 |
Weinböhla | 10.165 | 375 |
Wülknitz | 1.725 | 380 |
Zeithain | 5.819 | 400 |
Quelle: Statistisches Bundesamt destatis.de
Daten bereitgestellt von Angel Advertising e.K.