Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Zwickau
Deutschland Sachsen ZwickauHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Zwickau.
Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
---|---|---|
Bernsdorf | 2.245 | 405 |
Callenberg | 5.138 | 390 |
Crimmitschau, Stadt | 19.180 | 400 |
Crinitzberg | 2.015 | 400 |
Dennheritz | 1.333 | 400 |
Fraureuth | 5.239 | 410 |
Gersdorf | 4.111 | 380 |
Glauchau, Stadt | 23.231 | 385 |
Hartenstein, Stadt | 4.714 | 390 |
Hartmannsdorf b. Kirchberg | 1.372 | 380 |
Hirschfeld | 1.194 | 400 |
Hohenstein-Ernstthal, Stadt | 14.937 | 400 |
Kirchberg, Stadt | 8.429 | 400 |
Langenbernsdorf | 3.582 | 390 |
Langenweißbach | 2.563 | 385 |
Lichtenstein/Sa., Stadt | 11.737 | 390 |
Lichtentanne | 6.579 | 400 |
Limbach-Oberfrohna, Stadt | 24.014 | 400 |
Meerane, Stadt | 14.850 | 390 |
Mülsen | 11.584 | 390 |
Neukirchen/Pleiße | 4.042 | 400 |
Niederfrohna | 2.220 | 400 |
Oberlungwitz, Stadt | 5.978 | 375 |
Oberwiera | 1.040 | 390 |
Reinsdorf | 7.620 | 400 |
Remse | 1.687 | 390 |
Schönberg | 936 | 390 |
St. Egidien | 3.308 | 390 |
Waldenburg, Stadt | 4.169 | 400 |
Werdau, Stadt | 21.005 | 405 |
Wildenfels, Stadt | 3.771 | 390 |
Wilkau-Haßlau, Stadt | 10.248 | 420 |
Zwickau, Stadt | 91.066 | 450 |
Quelle: Statistisches Bundesamt destatis.de
Daten bereitgestellt von Angel Advertising e.K.