Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.

Gewerbesteuerhebesatz für Thüringen

Deutschland Thüringen

Hier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Kreise für das Bundesland Thüringen.

Kreis Anzahl Gemeinden Gewerbesteuersatz ∅ Min Max
Altenburger Land 38 373,8 300 400
Eichsfeld 79 382,4 250 420
Eisenach, Stadt 1 460,0 460 460
Erfurt, Stadt 1 470,0 470 470
Gera, Stadt 1 470,0 470 470
Gotha 47 373,4 300 420
Greiz 46 384,0 300 434
Hildburghausen 37 382,7 328 395
Ilm-Kreis 42 393,6 320 450
Jena, Stadt 1 450,0 450 450
Kyffhäuserkreis 43 372,3 300 406
Nordhausen 27 383,6 350 440
Saale-Holzland-Kreis 93 365,2 300 410
Saale-Orla-Kreis 72 371,9 300 410
Saalfeld-Rudolstadt 38 385,6 340 400
Schmalkalden-Meiningen 62 382,1 340 415
Sömmerda 54 391,5 357 440
Sonneberg 11 377,3 357 424
Suhl, Stadt 1 424,0 424 424
Unstrut-Hainich-Kreis 42 381,6 250 450
Wartburgkreis 50 377,1 300 415
Weimar, Stadt 1 430,0 430 430
Weimarer Land 62 364,5 240 457

Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH