Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Sonneberg
Deutschland Thüringen SonnebergHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Sonneberg.
Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
---|---|---|
Bachfeld | 462 | 357 |
Föritz | 3.463 | 365 |
Frankenblick | 6.133 | 357 |
Goldisthal | 396 | 400 |
Judenbach | 2.363 | 357 |
Lauscha, Stadt | 3.463 | 406 |
Neuhaus am Rennweg, Stadt | 6.860 | 375 |
Neuhaus-Schierschnitz | 3.062 | 357 |
Schalkau, Stadt | 2.980 | 357 |
Sonneberg, Stadt | 23.620 | 424 |
Steinach, Stadt | 4.007 | 395 |
Quelle: Statistisches Bundesamt destatis.de
Daten bereitgestellt von Angel Advertising e.K.