Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Mecklenburg-Vorpommern
Deutschland Mecklenburg-VorpommernHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Kreise für das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern.
Kreis | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
---|---|---|---|---|
Landkreis Rostock | 118 | 344,6 | 250 | 420 |
Ludwigslust-Parchim | 157 | 333,5 | 250 | 385 |
Mecklenburgische Seenplatte | 163 | 336,3 | 200 | 440 |
Nordwestmecklenburg | 90 | 321,4 | 200 | 450 |
Rostock | 1 | 465,0 | 465 | 465 |
Schwerin | 1 | 420,0 | 420 | 420 |
Vorpommern-Greifswald | 144 | 352,4 | 250 | 450 |
Vorpommern-Rügen | 106 | 339,5 | 250 | 450 |
Quelle: Statistisches Bundesamt destatis.de
Daten bereitgestellt von Angel Advertising e.K.