Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Nordrhein-Westfalen
Deutschland Nordrhein-WestfalenHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Regierungsbezirke für das Bundesland Nordrhein-Westfalen.
| Regierungsbezirk | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| Arnsberg | 83 | 458,0 | 395 | 535 |
| Detmold | 70 | 423,8 | 340 | 495 |
| Düsseldorf | 66 | 440,8 | 260 | 550 |
| Köln | 99 | 469,1 | 411 | 550 |
| Münster | 78 | 439,1 | 385 | 530 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH