Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Köln
Deutschland Nordrhein-Westfalen KölnHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Kreise für den Regierungsbezirk Köln.
Kreis | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
---|---|---|---|---|
Bonn, Stadt | 1 | 490,0 | 490 | 490 |
Düren | 15 | 477,0 | 425 | 550 |
Euskirchen | 11 | 467,9 | 425 | 515 |
Heinsberg | 10 | 426,2 | 411 | 475 |
Köln, Stadt | 1 | 475,0 | 475 | 475 |
Leverkusen, Stadt | 1 | 475,0 | 475 | 475 |
Oberbergischer Kreis | 13 | 478,6 | 430 | 550 |
Rhein-Erft-Kreis | 10 | 485,5 | 430 | 535 |
Rhein-Sieg-Kreis | 19 | 473,2 | 428 | 515 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 8 | 456,6 | 424 | 490 |
Städteregion Aachen | 10 | 475,0 | 420 | 500 |
Quelle: Statistisches Bundesamt destatis.de
Daten bereitgestellt von Angel Advertising e.K.