Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Detmold
Deutschland Nordrhein-Westfalen DetmoldHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Kreise für den Regierungsbezirk Detmold.
Kreis | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
---|---|---|---|---|
Bielefeld, Stadt | 1 | 480,0 | 480 | 480 |
Gütersloh | 13 | 399,5 | 340 | 417 |
Herford | 9 | 432,0 | 417 | 445 |
Höxter | 10 | 420,2 | 415 | 440 |
Lippe | 16 | 440,2 | 417 | 495 |
Minden-Lübbecke | 11 | 428,5 | 415 | 460 |
Paderborn | 10 | 414,4 | 403 | 431 |
Quelle: Statistisches Bundesamt destatis.de
Daten bereitgestellt von Angel Advertising e.K.