Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Arnsberg
Deutschland Nordrhein-Westfalen ArnsbergHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Kreise für den Regierungsbezirk Arnsberg.
Kreis | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
---|---|---|---|---|
Bochum, Stadt | 1 | 495,0 | 495 | 495 |
Dortmund, Stadt | 1 | 485,0 | 485 | 485 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 9 | 493,9 | 460 | 535 |
Hagen, Stadt der FernUniversität | 1 | 520,0 | 520 | 520 |
Hamm, Stadt | 1 | 465,0 | 465 | 465 |
Herne, Stadt | 1 | 500,0 | 500 | 500 |
Hochsauerlandkreis | 12 | 448,3 | 414 | 478 |
Märkischer Kreis | 15 | 461,3 | 423 | 485 |
Olpe | 7 | 428,1 | 395 | 466 |
Siegen-Wittgenstein | 11 | 452,3 | 420 | 495 |
Soest | 14 | 439,2 | 417 | 470 |
Unna | 10 | 468,5 | 440 | 490 |
Quelle: Statistisches Bundesamt destatis.de
Daten bereitgestellt von Angel Advertising e.K.