Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Düsseldorf
Deutschland Nordrhein-Westfalen DüsseldorfHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Kreise für den Regierungsbezirk Düsseldorf.
Kreis | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
---|---|---|---|---|
Duisburg, Stadt | 1 | 520,0 | 520 | 520 |
Düsseldorf, Stadt | 1 | 440,0 | 440 | 440 |
Essen, Stadt | 1 | 480,0 | 480 | 480 |
Kleve | 16 | 414,5 | 370 | 425 |
Krefeld, Stadt | 1 | 480,0 | 480 | 480 |
Mettmann | 10 | 405,1 | 260 | 475 |
Mönchengladbach, Stadt | 1 | 490,0 | 490 | 490 |
Mülheim an der Ruhr, Stadt | 1 | 525,0 | 525 | 525 |
Oberhausen, Stadt | 1 | 550,0 | 550 | 550 |
Remscheid, Stadt | 1 | 490,0 | 490 | 490 |
Rhein-Kreis Neuss | 8 | 449,9 | 444 | 455 |
Solingen, Klingenstadt | 1 | 475,0 | 475 | 475 |
Viersen | 9 | 436,2 | 410 | 475 |
Wesel | 13 | 457,5 | 411 | 500 |
Wuppertal, Stadt | 1 | 490,0 | 490 | 490 |
Quelle: Statistisches Bundesamt destatis.de
Daten bereitgestellt von Angel Advertising e.K.