Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Viersen
Deutschland Nordrhein-Westfalen Düsseldorf ViersenHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Viersen.
| Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
|---|---|---|
| Brüggen, Burggemeinde | 15.443 | 417 |
| Grefrath, Sport- und Freizeitgemeinde | 14.703 | 455 |
| Kempen, Stadt | 34.630 | 440 |
| Nettetal, Stadt | 41.605 | 410 |
| Niederkrüchten | 14.961 | 420 |
| Schwalmtal | 18.922 | 420 |
| Tönisvorst, Stadt | 29.093 | 475 |
| Viersen, Stadt | 75.058 | 450 |
| Willich, Stadt | 50.652 | 439 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH