Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Viersen, Stadt
Deutschland Nordrhein-Westfalen Düsseldorf Viersen Viersen, StadtStadt/Gemeinde | Viersen, Stadt |
Gewerbesteuerhebesatz in % (2022) | 450 |
Einwohnerzahl (2023) | 75.058 |
Fläche in km² (2023) | 91,1 |
Verwaltungsgebiete für die Stadt/Gemeinde Viersen, Stadt
Verwaltungsgebiet | Name | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|
Kreis | Viersen | 9 | 436,2 | 410 | 475 |
Regierungsbezirk | Düsseldorf | 66 | 440,8 | 260 | 550 |
Staat | Deutschland | 11.235 | 361 | 200 | 900 |
Quelle: Statistisches Bundesamt destatis.de
Daten bereitgestellt von Angel Advertising e.K.