Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Kempen, Stadt
Deutschland Nordrhein-Westfalen Düsseldorf Viersen Kempen, StadtStadt/Gemeinde | Kempen, Stadt |
Gewerbesteuerhebesatz in % (2022) | 440 |
Einwohnerzahl (2023) | 34.630 |
Fläche in km² (2023) | 68,8 |
Verwaltungsgebiete für die Stadt/Gemeinde Kempen, Stadt
Verwaltungsgebiet | Name | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|
Kreis | Viersen | 9 | 436,2 | 410 | 475 |
Regierungsbezirk | Düsseldorf | 66 | 440,8 | 260 | 550 |
Staat | Deutschland | 11.235 | 361 | 200 | 900 |
Quelle: Statistisches Bundesamt destatis.de
Daten bereitgestellt von Angel Advertising e.K.