Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Münster
Deutschland Nordrhein-Westfalen MünsterHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Kreise für den Regierungsbezirk Münster.
| Kreis | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| Borken | 17 | 423,2 | 400 | 458 |
| Bottrop, Stadt | 1 | 490,0 | 490 | 490 |
| Coesfeld | 11 | 438,9 | 410 | 465 |
| Gelsenkirchen, Stadt | 1 | 480,0 | 480 | 480 |
| Münster, Stadt | 1 | 460,0 | 460 | 460 |
| Recklinghausen | 10 | 498,5 | 480 | 530 |
| Steinfurt | 24 | 429,8 | 385 | 465 |
| Warendorf | 13 | 422,8 | 412 | 445 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH