52 Main St, New York, USA
1 800 400 5000 info@demolink.org
The best you can find on the web!

Gewerbesteuerhebesatz

Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.

Gewerbesteuerhebesatz für Schleswig-Holstein

Deutschland Schleswig-Holstein

Hier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Kreise für das Bundesland Schleswig-Holstein.

Kreis Anzahl Gemeinden Gewerbesteuersatz ∅ Min Max
Dithmarschen 116 337,4 270 390
Flensburg, Stadt 1 410,0 410 410
Herzogtum Lauenburg 132 319,2 250 400
Kiel, Landeshauptstadt 1 450,0 450 450
Lübeck, Hansestadt 1 450,0 450 450
Neumünster, Stadt 1 410,0 410 410
Nordfriesland 133 363,7 250 410
Ostholstein 36 350,1 267 380
Pinneberg 49 349,9 300 390
Plön 85 343,5 280 390
Rendsburg-Eckernförde 165 332,0 250 380
Schleswig-Flensburg 129 361,8 280 380
Segeberg 95 339,9 280 420
Steinburg 111 345,7 260 450
Stormarn 55 339,7 275 400

Quelle: Statistisches Bundesamt destatis.de
Daten bereitgestellt von Angel Advertising e.K.