Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Herzogtum Lauenburg
Deutschland Schleswig-Holstein Herzogtum LauenburgHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Herzogtum Lauenburg.
| Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
|---|---|---|
| Albsfelde | 76 | 310 |
| Alt Mölln | 890 | 325 |
| Aumühle | 3.178 | 350 |
| Bäk | 880 | 320 |
| Bälau | 228 | 310 |
| Basedow | 657 | 320 |
| Basthorst | 414 | 300 |
| Behlendorf | 398 | 300 |
| Berkenthin | 2.037 | 300 |
| Besenthal | 84 | 310 |
| Bliestorf | 641 | 300 |
| Börnsen | 4.439 | 370 |
| Borstorf | 269 | 310 |
| Breitenfelde | 1.904 | 330 |
| Bröthen | 276 | 330 |
| Brunsmark | 150 | 330 |
| Brunstorf | 632 | 300 |
| Büchen | 5.698 | 360 |
| Buchholz | 239 | 340 |
| Buchhorst | 166 | 310 |
| Dahmker | 161 | 300 |
| Dalldorf | 367 | 300 |
| Dassendorf | 3.178 | 350 |
| Düchelsdorf | 164 | 325 |
| Duvensee | 543 | 310 |
| Einhaus | 376 | 310 |
| Elmenhorst | 842 | 280 |
| Escheburg | 3.345 | 330 |
| Fitzen | 349 | 310 |
| Fredeburg | 45 | 300 |
| Fuhlenhagen | 348 | 330 |
| Geesthacht, Stadt | 29.676 | 400 |
| Giesensdorf | 136 | 330 |
| Göldenitz | 237 | 305 |
| Göttin | 56 | 300 |
| Grabau | 321 | 300 |
| Grambek | 427 | 315 |
| Grinau | 315 | 310 |
| Groß Boden | 199 | 310 |
| Groß Disnack | 85 | 340 |
| Groß Grönau | 3.648 | 310 |
| Groß Pampau | 151 | 315 |
| Groß Sarau | 949 | 300 |
| Groß Schenkenberg | 542 | 300 |
| Grove | 254 | 280 |
| Gudow | 1.633 | 370 |
| Gülzow | 1.249 | 370 |
| Güster | 1.250 | 350 |
| Hamfelde | 464 | 250 |
| Hamwarde | 839 | 340 |
| Harmsdorf | 309 | 290 |
| Havekost | 182 | 300 |
| Hohenhorn | 523 | 340 |
| Hollenbek | 423 | 310 |
| Hornbek | 185 | 310 |
| Horst | 211 | 310 |
| Juliusburg | 167 | 310 |
| Kankelau | 205 | 355 |
| Kasseburg | 590 | 310 |
| Kastorf | 1.159 | 280 |
| Kittlitz | 239 | 320 |
| Klein Pampau | 641 | 340 |
| Klein Zecher | 251 | 310 |
| Klempau | 611 | 300 |
| Klinkrade | 608 | 310 |
| Koberg | 763 | 310 |
| Kollow | 577 | 320 |
| Köthel | 268 | 300 |
| Kröppelshagen-Fahrendorf | 1.259 | 350 |
| Krukow | 150 | 310 |
| Krummesse | 1.771 | 300 |
| Krüzen | 353 | 350 |
| Kuddewörde | 1.364 | 300 |
| Kühsen | 365 | 310 |
| Kulpin | 216 | 310 |
| Labenz | 839 | 330 |
| Langenlehsten | 151 | 310 |
| Lankau | 466 | 310 |
| Lanze | 294 | 310 |
| Lauenburg/ Elbe, Stadt | 11.277 | 395 |
| Lehmrade | 486 | 320 |
| Linau | 1.203 | 310 |
| Lüchow | 279 | 310 |
| Lütau | 708 | 300 |
| Mechow | 115 | 280 |
| Möhnsen | 538 | 320 |
| Mölln, Stadt | 18.622 | 370 |
| Mühlenrade | 174 | 280 |
| Müssen | 1.038 | 330 |
| Mustin | 756 | 300 |
| Niendorf bei Berkenthin | 203 | 300 |
| Niendorf/ Stecknitz | 641 | 300 |
| Nusse | 1.045 | 310 |
| Panten | 612 | 310 |
| Pogeez | 394 | 310 |
| Poggensee | 354 | 350 |
| Ratzeburg, Stadt | 14.104 | 380 |
| Ritzerau | 284 | 310 |
| Römnitz | 59 | 290 |
| Rondeshagen | 830 | 300 |
| Roseburg | 520 | 310 |
| Sahms | 378 | 300 |
| Salem | 588 | 330 |
| Sandesneben | 1.805 | 310 |
| Schiphorst | 617 | 320 |
| Schmilau | 551 | 310 |
| Schnakenbek | 846 | 320 |
| Schönberg | 1.371 | 310 |
| Schretstaken | 511 | 310 |
| Schulendorf | 452 | 310 |
| Schürensöhlen | 162 | 280 |
| Schwarzenbek, Stadt | 15.523 | 395 |
| Seedorf | 522 | 330 |
| Siebenbäumen | 621 | 330 |
| Siebeneichen | 258 | 310 |
| Sierksrade | 381 | 300 |
| Sirksfelde | 326 | 310 |
| Steinhorst | 566 | 350 |
| Sterley | 903 | 330 |
| Stubben | 372 | 360 |
| Talkau | 513 | 310 |
| Tramm | 355 | 310 |
| Walksfelde | 210 | 330 |
| Wangelau | 218 | 310 |
| Wentorf (Amt Sandesneben) | 707 | 310 |
| Wentorf bei Hamburg | 12.221 | 390 |
| Wiershop | 180 | 360 |
| Witzeeze | 871 | 310 |
| Wohltorf | 2.411 | 380 |
| Woltersdorf | 302 | 300 |
| Worth | 170 | 350 |
| Ziethen | 1.005 | 310 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH