Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Stormarn
Deutschland Schleswig-Holstein StormarnHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Stormarn.
Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
---|---|---|
Ahrensburg, Stadt | 31.602 | 380 |
Ammersbek | 9.669 | 370 |
Bad Oldesloe, Stadt | 24.699 | 370 |
Badendorf | 794 | 310 |
Bargfeld-Stegen | 2.866 | 350 |
Bargteheide, Stadt | 15.863 | 350 |
Barnitz | 846 | 310 |
Barsbüttel | 12.278 | 390 |
Braak | 966 | 300 |
Brunsbek | 1.710 | 335 |
Delingsdorf | 2.186 | 380 |
Elmenhorst | 2.508 | 370 |
Feldhorst | 589 | 310 |
Glinde, Stadt | 17.991 | 400 |
Grabau | 785 | 350 |
Grande | 664 | 340 |
Grönwohld | 1.399 | 380 |
Großensee | 1.714 | 320 |
Großhansdorf | 9.318 | 315 |
Hamberge | 1.523 | 320 |
Hamfelde | 499 | 275 |
Hammoor | 1.269 | 360 |
Heidekamp | 415 | 310 |
Heilshoop | 544 | 310 |
Hohenfelde | 58 | 295 |
Hoisdorf | 3.480 | 330 |
Jersbek | 1.708 | 350 |
Klein Wesenberg | 725 | 310 |
Köthel | 324 | 350 |
Lasbek | 1.180 | 330 |
Lütjensee | 3.276 | 360 |
Meddewade | 865 | 340 |
Mönkhagen | 645 | 310 |
Neritz | 306 | 335 |
Nienwohld | 463 | 350 |
Oststeinbek | 8.791 | 290 |
Pölitz | 1.175 | 370 |
Rausdorf | 230 | 320 |
Rehhorst | 717 | 310 |
Reinbek, Stadt | 26.710 | 390 |
Reinfeld (Holstein), Stadt | 8.878 | 360 |
Rethwisch | 1.118 | 330 |
Rümpel | 1.278 | 370 |
Siek | 2.331 | 320 |
Stapelfeld | 1.691 | 300 |
Steinburg | 2.675 | 370 |
Tangstedt | 6.441 | 370 |
Todendorf | 1.239 | 360 |
Travenbrück | 1.719 | 360 |
Tremsbüttel | 2.010 | 370 |
Trittau | 8.628 | 380 |
Wesenberg | 1.596 | 310 |
Westerau | 755 | 310 |
Witzhave | 1.546 | 320 |
Zarpen | 1.450 | 310 |
Quelle: Statistisches Bundesamt destatis.de
Daten bereitgestellt von Angel Advertising e.K.