Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Pinneberg
Deutschland Schleswig-Holstein PinnebergHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Pinneberg.
| Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
|---|---|---|
| Appen | 4.830 | 340 |
| Barmstedt, Stadt | 10.108 | 370 |
| Bevern | 605 | 340 |
| Bilsen | 752 | 380 |
| Bokel | 629 | 380 |
| Bokholt-Hanredder | 1.224 | 340 |
| Bönningstedt | 4.466 | 370 |
| Borstel-Hohenraden | 2.320 | 330 |
| Brande-Hörnerkirchen | 1.621 | 380 |
| Bullenkuhlen | 354 | 330 |
| Ellerbek | 4.118 | 310 |
| Ellerhoop | 1.455 | 360 |
| Elmshorn, Stadt | 47.907 | 390 |
| Groß Nordende | 778 | 340 |
| Groß Offenseth-Aspern | 413 | 300 |
| Halstenbek | 17.085 | 380 |
| Haselau | 1.061 | 340 |
| Haseldorf | 1.756 | 350 |
| Hasloh | 3.479 | 380 |
| Heede | 697 | 350 |
| Heidgraben | 2.535 | 370 |
| Heist | 2.862 | 336 |
| Helgoland | 1.356 | 360 |
| Hemdingen | 1.639 | 360 |
| Hetlingen | 1.311 | 380 |
| Holm | 3.149 | 336 |
| Klein Nordende | 3.203 | 355 |
| Klein Offenseth-Sparrieshoop | 2.999 | 330 |
| Kölln-Reisiek | 3.115 | 330 |
| Kummerfeld | 2.215 | 330 |
| Langeln | 538 | 330 |
| Lutzhorn | 797 | 350 |
| Moorrege | 4.160 | 310 |
| Neuendeich | 527 | 320 |
| Osterhorn | 416 | 370 |
| Pinneberg, Stadt | 42.002 | 390 |
| Prisdorf | 2.260 | 350 |
| Quickborn, Stadt | 20.443 | 380 |
| Raa-Besenbek | 572 | 336 |
| Rellingen | 13.912 | 320 |
| Schenefeld, Stadt | 18.779 | 350 |
| Seester | 957 | 320 |
| Seestermühe | 912 | 336 |
| Seeth-Ekholt | 860 | 315 |
| Tangstedt | 2.243 | 310 |
| Tornesch, Stadt | 12.814 | 390 |
| Uetersen, Stadt | 17.968 | 390 |
| Wedel, Stadt | 32.574 | 380 |
| Westerhorn | 1.311 | 350 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH