Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.

Gewerbesteuerhebesatz für Brandenburg

Deutschland Brandenburg

Hier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Kreise für das Bundesland Brandenburg.

Kreis Anzahl Gemeinden Gewerbesteuersatz ∅ Min Max
Barnim 25 315,0 250 395
Brandenburg an der Havel, Stadt 1 450,0 450 450
Cottbus, Stadt 1 400,0 400 400
Dahme-Spreewald 37 314,6 200 360
Elbe-Elster 33 320,2 280 350
Frankfurt (Oder), Stadt 1 400,0 400 400
Havelland 26 320,5 300 350
Märkisch-Oderland 45 319,2 200 400
Oberhavel 19 321,9 250 380
Oberspreewald-Lausitz 25 352,9 300 400
Oder-Spree 38 316,9 250 395
Ostprignitz-Ruppin 23 319,0 300 370
Potsdam, Stadt 1 455,0 455 455
Potsdam-Mittelmark 38 318,8 300 360
Prignitz 26 316,3 300 350
Spree-Neiße 30 341,2 300 400
Teltow-Fläming 16 324,1 200 380
Uckermark 34 329,9 300 400

Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH

Anzeige