Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Spree-Neiße
Deutschland Brandenburg Spree-NeißeHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Spree-Neiße.
Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
---|---|---|
Briesen | 784 | 320 |
Burg (Spreewald) | 4.335 | 320 |
Dissen-Striesow | 1.013 | 320 |
Döbern, Stadt | 3.328 | 350 |
Drachhausen | 814 | 300 |
Drebkau, Stadt | 5.716 | 350 |
Drehnow | 548 | 300 |
Felixsee | 1.929 | 350 |
Forst (Lausitz), Stadt | 18.945 | 355 |
Groß Schacksdorf-Simmersdorf | 1.220 | 350 |
Guben, Stadt | 17.431 | 330 |
Guhrow | 523 | 330 |
Heinersbrück | 598 | 360 |
Hornow-Wadelsdorf | 616 | 350 |
Jämlitz-Klein Düben | 487 | 350 |
Jänschwalde | 1.559 | 350 |
Kolkwitz | 9.234 | 350 |
Neiße-Malxetal | 1.662 | 350 |
Neuhausen/Spree | 5.013 | 350 |
Peitz, Stadt | 4.369 | 350 |
Schenkendöbern | 3.701 | 320 |
Schmogrow-Fehrow | 814 | 360 |
Spremberg, Stadt | 22.929 | 360 |
Tauer | 719 | 300 |
Teichland | 1.155 | 400 |
Tschernitz | 1.280 | 350 |
Turnow-Preilack | 1.145 | 320 |
Welzow, Stadt | 3.703 | 380 |
Werben | 1.694 | 310 |
Wiesengrund | 1.382 | 350 |
Quelle: Statistisches Bundesamt destatis.de
Daten bereitgestellt von Angel Advertising e.K.