Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Oberspreewald-Lausitz
Deutschland Brandenburg Oberspreewald-LausitzHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Oberspreewald-Lausitz.
Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
---|---|---|
Altdöbern | 2.531 | 324 |
Bronkow | 610 | 300 |
Calau, Stadt | 7.922 | 350 |
Frauendorf | 705 | 400 |
Großkmehlen | 1.097 | 300 |
Großräschen, Stadt | 8.785 | 350 |
Grünewald | 543 | 400 |
Guteborn | 537 | 400 |
Hermsdorf | 795 | 400 |
Hohenbocka | 965 | 400 |
Kroppen | 679 | 300 |
Lauchhammer, Stadt | 15.099 | 350 |
Lindenau | 740 | 300 |
Lübbenau/Spreewald, Stadt | 16.082 | 375 |
Luckaitztal | 845 | 324 |
Neu-Seeland | 602 | 306 |
Neupetershain | 1.246 | 350 |
Ortrand, Stadt | 2.164 | 400 |
Ruhland, Stadt | 3.693 | 325 |
Schipkau | 6.837 | 300 |
Schwarzbach | 679 | 400 |
Schwarzheide, Stadt | 5.772 | 319 |
Senftenberg, Stadt | 24.743 | 370 |
Tettau | 804 | 400 |
Vetschau/Spreewald, Stadt | 8.421 | 380 |
Quelle: Statistisches Bundesamt destatis.de
Daten bereitgestellt von Angel Advertising e.K.