Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Dahme-Spreewald
Deutschland Brandenburg Dahme-SpreewaldHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Dahme-Spreewald.
| Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
|---|---|---|
| Alt Zauche-Wußwerk | 506 | 330 |
| Bersteland | 909 | 300 |
| Bestensee | 7.125 | 300 |
| Byhleguhre-Byhlen | 775 | 300 |
| Drahnsdorf | 581 | 320 |
| Eichwalde | 6.421 | 350 |
| Golßen, Stadt | 2.529 | 320 |
| Groß Köris | 2.243 | 320 |
| Halbe | 2.176 | 310 |
| Heideblick | 3.679 | 320 |
| Heidesee | 6.828 | 323 |
| Jamlitz | 550 | 300 |
| Kasel-Golzig | 731 | 320 |
| Königs Wusterhausen, Stadt | 34.795 | 350 |
| Krausnick-Groß Wasserburg | 583 | 330 |
| Lieberose, Stadt | 1.391 | 360 |
| Lübben (Spreewald), Stadt | 13.672 | 330 |
| Luckau, Stadt | 9.558 | 350 |
| Märkisch Buchholz, Stadt | 740 | 320 |
| Märkische Heide | 3.989 | 300 |
| Mittenwalde, Stadt | 8.774 | 330 |
| Münchehofe | 481 | 300 |
| Neu Zauche | 1.126 | 200 |
| Rietzneuendorf-Staakow | 608 | 300 |
| Schlepzig | 606 | 325 |
| Schönefeld | 13.895 | 240 |
| Schönwald | 1.143 | 320 |
| Schulzendorf | 7.706 | 340 |
| Schwerin | 815 | 250 |
| Schwielochsee | 1.523 | 310 |
| Spreewaldheide | 472 | 305 |
| Steinreich | 545 | 320 |
| Straupitz | 1.000 | 316 |
| Teupitz, Stadt | 1.812 | 300 |
| Unterspreewald | 876 | 330 |
| Wildau, Stadt | 9.945 | 350 |
| Zeuthen | 10.993 | 350 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH