Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Prignitz
Deutschland Brandenburg PrignitzHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Prignitz.
Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
---|---|---|
Bad Wilsnack, Stadt | 2.590 | 350 |
Berge | 760 | 330 |
Breese | 1.447 | 305 |
Cumlosen | 757 | 324 |
Gerdshagen | 520 | 300 |
Groß Pankow (Prignitz) | 3.954 | 323 |
Gülitz-Reetz | 476 | 310 |
Gumtow | 3.454 | 300 |
Halenbeck-Rohlsdorf | 561 | 300 |
Karstädt | 5.983 | 320 |
Kümmernitztal | 376 | 350 |
Lanz | 766 | 300 |
Legde/Quitzöbel | 625 | 305 |
Lenzen (Elbe), Stadt | 2.209 | 310 |
Lenzerwische | 473 | 300 |
Marienfließ | 716 | 320 |
Meyenburg, Stadt | 2.131 | 320 |
Perleberg, Stadt | 12.087 | 323 |
Pirow | 462 | 300 |
Plattenburg | 3.415 | 310 |
Pritzwalk, Stadt | 11.909 | 323 |
Putlitz, Stadt | 2.745 | 335 |
Rühstädt | 468 | 323 |
Triglitz | 478 | 320 |
Weisen | 988 | 300 |
Wittenberge, Stadt | 17.200 | 323 |
Quelle: Statistisches Bundesamt destatis.de
Daten bereitgestellt von Angel Advertising e.K.