Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Groß Pankow (Prignitz)
Deutschland Brandenburg Prignitz Groß Pankow (Prignitz)Stadt/Gemeinde | Groß Pankow (Prignitz) |
Gewerbesteuerhebesatz in % (2020) | 323 |
Einwohnerzahl (2021) | 3.954 |
Fläche in km² (2021) | 248,8 |
Verwaltungsgebiete für die Stadt/Gemeinde Groß Pankow (Prignitz)
Verwaltungsgebiet | Name | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|
Kreis | Prignitz | 26 | 316,3 | 300 | 350 |
Bundesland | Brandenburg | 419 | 324,0 | 200 | 455 |
Staat | Deutschland | 11.235 | 361 | 200 | 900 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH