Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Gülitz-Reetz
Deutschland Brandenburg Prignitz Gülitz-ReetzStadt/Gemeinde | Gülitz-Reetz |
Gewerbesteuerhebesatz in % (2020) | 310 |
Einwohnerzahl (2021) | 476 |
Fläche in km² (2021) | 24,3 |
Verwaltungsgebiete für die Stadt/Gemeinde Gülitz-Reetz
Verwaltungsgebiet | Name | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|
Kreis | Prignitz | 26 | 316,3 | 300 | 350 |
Bundesland | Brandenburg | 419 | 324,0 | 200 | 455 |
Staat | Deutschland | 11.235 | 361 | 200 | 900 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH