Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Lanz
Deutschland Brandenburg Prignitz LanzStadt/Gemeinde | Lanz |
Gewerbesteuerhebesatz in % (2020) | 300 |
Einwohnerzahl (2021) | 766 |
Fläche in km² (2021) | 60,0 |
Verwaltungsgebiete für die Stadt/Gemeinde Lanz
Verwaltungsgebiet | Name | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|
Kreis | Prignitz | 26 | 316,3 | 300 | 350 |
Bundesland | Brandenburg | 419 | 324,0 | 200 | 455 |
Staat | Deutschland | 11.235 | 361 | 200 | 900 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH