Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Uckermark
Deutschland Brandenburg UckermarkHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Uckermark.
Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
---|---|---|
Angermünde, Stadt | 13.650 | 400 |
Berkholz-Meyenburg | 1.289 | 330 |
Boitzenburger Land | 3.257 | 325 |
Brüssow, Stadt | 1.907 | 320 |
Carmzow-Wallmow | 643 | 350 |
Casekow | 1.908 | 324 |
Flieth-Stegelitz | 551 | 319 |
Gartz (Oder), Stadt | 2.482 | 360 |
Gerswalde | 1.611 | 315 |
Göritz | 794 | 350 |
Gramzow | 1.918 | 300 |
Grünow | 951 | 325 |
Hohenselchow-Groß Pinnow | 795 | 330 |
Lychen, Stadt | 3.109 | 324 |
Mark Landin | 1.020 | 330 |
Mescherin | 795 | 324 |
Milmersdorf | 1.459 | 315 |
Mittenwalde | 386 | 325 |
Nordwestuckermark | 4.310 | 310 |
Oberuckersee | 1.687 | 320 |
Passow | 1.469 | 325 |
Pinnow | 859 | 320 |
Prenzlau, Stadt | 19.070 | 375 |
Randowtal | 932 | 324 |
Schenkenberg | 586 | 300 |
Schöneberg | 865 | 325 |
Schönfeld | 624 | 400 |
Schwedt/Oder, Stadt | 30.273 | 350 |
Tantow | 756 | 323 |
Temmen-Ringenwalde | 538 | 319 |
Templin, Stadt | 16.013 | 330 |
Uckerfelde | 953 | 305 |
Uckerland | 2.760 | 300 |
Zichow | 609 | 325 |
Quelle: Statistisches Bundesamt destatis.de
Daten bereitgestellt von Angel Advertising e.K.