Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Potsdam-Mittelmark
Deutschland Brandenburg Potsdam-MittelmarkHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Potsdam-Mittelmark.
Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
---|---|---|
Bad Belzig, Stadt | 10.916 | 320 |
Beelitz, Stadt | 11.898 | 306 |
Beetzsee | 2.501 | 300 |
Beetzseeheide | 676 | 320 |
Bensdorf | 1.270 | 320 |
Borkheide | 1.895 | 325 |
Borkwalde | 1.487 | 320 |
Brück, Stadt | 3.736 | 323 |
Buckautal | 508 | 310 |
Golzow | 1.324 | 308 |
Görzke | 1.246 | 320 |
Gräben | 523 | 300 |
Groß Kreutz (Havel) | 7.993 | 310 |
Havelsee, Stadt | 3.268 | 320 |
Kleinmachnow | 20.562 | 320 |
Kloster Lehnin | 10.682 | 309 |
Linthe | 902 | 310 |
Michendorf | 12.128 | 300 |
Mühlenfließ | 904 | 330 |
Niemegk, Stadt | 2.014 | 320 |
Nuthetal | 8.756 | 320 |
Päwesin | 537 | 320 |
Planebruch | 1.040 | 300 |
Planetal | 952 | 300 |
Rabenstein/Fläming | 842 | 300 |
Rosenau | 916 | 320 |
Roskow | 1.191 | 320 |
Schwielowsee | 10.223 | 325 |
Seddiner See | 4.109 | 350 |
Stahnsdorf | 14.800 | 340 |
Teltow, Stadt | 24.609 | 320 |
Treuenbrietzen, Stadt | 7.430 | 318 |
Wenzlow | 532 | 321 |
Werder (Havel), Stadt | 24.347 | 360 |
Wiesenburg/Mark | 4.413 | 320 |
Wollin | 861 | 350 |
Wusterwitz | 3.066 | 320 |
Ziesar, Stadt | 2.441 | 320 |
Quelle: Statistisches Bundesamt destatis.de
Daten bereitgestellt von Angel Advertising e.K.