Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Ostprignitz-Ruppin
Deutschland Brandenburg Ostprignitz-RuppinHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Ostprignitz-Ruppin.
Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
---|---|---|
Breddin | 893 | 324 |
Dabergotz | 603 | 300 |
Dreetz | 1.153 | 325 |
Fehrbellin | 8.784 | 315 |
Heiligengrabe | 4.480 | 324 |
Herzberg (Mark) | 617 | 333 |
Kyritz, Stadt | 9.140 | 323 |
Lindow (Mark), Stadt | 2.991 | 350 |
Märkisch Linden | 1.191 | 310 |
Neuruppin, Stadt | 30.665 | 370 |
Neustadt (Dosse), Stadt | 3.391 | 324 |
Rheinsberg, Stadt | 8.029 | 319 |
Rüthnick | 472 | 306 |
Sieversdorf-Hohenofen | 708 | 324 |
Storbeck-Frankendorf | 477 | 300 |
Stüdenitz-Schönermark | 583 | 310 |
Temnitzquell | 736 | 300 |
Temnitztal | 1.410 | 300 |
Vielitzsee | 473 | 300 |
Walsleben | 806 | 310 |
Wittstock/Dosse, Stadt | 14.427 | 323 |
Wusterhausen/Dosse | 5.979 | 323 |
Zernitz-Lohm | 878 | 323 |
Quelle: Statistisches Bundesamt destatis.de
Daten bereitgestellt von Angel Advertising e.K.