Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Bayern
Deutschland BayernHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Regierungsbezirke für das Bundesland Bayern.
| Regierungsbezirk | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| Mittelfranken | 210 | 343,0 | 280 | 447 |
| Niederbayern | 258 | 348,7 | 290 | 475 |
| Oberbayern | 500 | 333,7 | 240 | 490 |
| Oberfranken | 214 | 348,1 | 250 | 400 |
| Oberpfalz | 226 | 336,4 | 280 | 425 |
| Schwaben | 340 | 327,6 | 230 | 470 |
| Unterfranken | 308 | 341,0 | 270 | 420 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH