Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Unterfranken
Deutschland Bayern UnterfrankenHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Kreise für den Regierungsbezirk Unterfranken.
| Kreis | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| Aschaffenburg | 32 | 348,1 | 275 | 400 |
| Aschaffenburg, Stadt | 1 | 400,0 | 400 | 400 |
| Bad Kissingen | 26 | 355,4 | 310 | 390 |
| Haßberge | 26 | 322,7 | 300 | 360 |
| Kitzingen | 31 | 331,3 | 280 | 380 |
| Main-Spessart | 40 | 335,3 | 300 | 380 |
| Miltenberg | 32 | 339,5 | 300 | 380 |
| Rhön-Grabfeld | 37 | 345,9 | 270 | 380 |
| Schweinfurt | 29 | 344,0 | 300 | 380 |
| Schweinfurt, Stadt | 1 | 370,0 | 370 | 370 |
| Würzburg | 52 | 341,4 | 300 | 400 |
| Würzburg, Stadt | 1 | 420,0 | 420 | 420 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH