Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Miltenberg
Deutschland Bayern Unterfranken MiltenbergHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Miltenberg.
Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
---|---|---|
Altenbuch | 1.266 | 360 |
Amorbach, St | 3.966 | 380 |
Bürgstadt, M | 4.332 | 360 |
Collenberg | 2.417 | 330 |
Dorfprozelten | 1.777 | 360 |
Eichenbühl | 2.537 | 370 |
Elsenfeld, M | 8.946 | 330 |
Erlenbach a.Main, St | 9.894 | 330 |
Eschau, M | 3.716 | 320 |
Faulbach | 2.617 | 360 |
Großheubach, M | 5.139 | 330 |
Großwallstadt | 4.114 | 310 |
Hausen | 1.848 | 300 |
Kirchzell, M | 2.248 | 340 |
Kleinheubach, M | 3.643 | 350 |
Kleinwallstadt, M | 5.776 | 320 |
Klingenberg a.Main, St | 6.119 | 340 |
Laudenbach | 1.419 | 320 |
Leidersbach | 4.703 | 340 |
Miltenberg, St | 9.310 | 340 |
Mömlingen | 4.876 | 340 |
Mönchberg, M | 2.610 | 360 |
Neunkirchen | 1.530 | 360 |
Niedernberg | 4.961 | 320 |
Obernburg a.Main, St | 8.475 | 340 |
Röllbach | 1.678 | 310 |
Rüdenau | 751 | 320 |
Schneeberg, M | 1.801 | 330 |
Stadtprozelten, St | 1.504 | 380 |
Sulzbach a.Main, M | 7.071 | 310 |
Weilbach, M | 2.196 | 360 |
Wörth a.Main, St | 4.701 | 345 |
Quelle: Statistisches Bundesamt destatis.de
Daten bereitgestellt von Angel Advertising e.K.