Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Schwaben
Deutschland Bayern SchwabenHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Kreise für den Regierungsbezirk Schwaben.
| Kreis | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| Aichach-Friedberg | 24 | 344,6 | 300 | 380 |
| Augsburg | 46 | 337,3 | 300 | 400 |
| Augsburg, Stadt | 1 | 470,0 | 470 | 470 |
| Dillingen a.d.Donau | 27 | 317,0 | 300 | 380 |
| Donau-Ries | 44 | 333,1 | 280 | 380 |
| Günzburg | 34 | 313,4 | 240 | 340 |
| Kaufbeuren | 1 | 330,0 | 330 | 330 |
| Kempten (Allgäu) | 1 | 387,0 | 387 | 387 |
| Lindau (Bodensee) | 19 | 333,4 | 300 | 380 |
| Memmingen | 1 | 330,0 | 330 | 330 |
| Neu-Ulm | 17 | 332,1 | 310 | 380 |
| Oberallgäu | 28 | 359,1 | 300 | 400 |
| Ostallgäu | 45 | 316,7 | 230 | 380 |
| Unterallgäu | 52 | 306,4 | 230 | 350 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH
