Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Donau-Ries
Deutschland Bayern Schwaben Donau-RiesHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Donau-Ries.
| Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
|---|---|---|
| Alerheim | 1.602 | 310 |
| Amerdingen | 847 | 320 |
| Asbach-Bäumenheim | 4.448 | 310 |
| Auhausen | 1.020 | 350 |
| Buchdorf | 1.692 | 290 |
| Daiting | 771 | 380 |
| Deiningen | 1.867 | 320 |
| Donauwörth, GKSt | 18.688 | 370 |
| Ederheim | 1.119 | 325 |
| Ehingen a.Ries | 802 | 350 |
| Forheim | 572 | 310 |
| Fremdingen | 2.073 | 330 |
| Fünfstetten | 1.332 | 280 |
| Genderkingen | 1.167 | 300 |
| Hainsfarth | 1.440 | 340 |
| Harburg (Schwaben), St | 5.435 | 340 |
| Hohenaltheim | 588 | 300 |
| Holzheim | 1.134 | 380 |
| Huisheim | 1.566 | 320 |
| Kaisheim, M | 3.817 | 310 |
| Maihingen | 1.224 | 350 |
| Marktoffingen | 1.303 | 330 |
| Marxheim | 2.543 | 330 |
| Megesheim | 839 | 340 |
| Mertingen | 3.928 | 295 |
| Mönchsdeggingen | 1.401 | 325 |
| Monheim, St | 4.932 | 380 |
| Möttingen | 2.459 | 310 |
| Munningen | 1.768 | 350 |
| Münster | 1.170 | 340 |
| Niederschönenfeld | 1.354 | 380 |
| Nördlingen, GKSt | 19.655 | 360 |
| Oberndorf a.Lech | 2.395 | 300 |
| Oettingen i.Bay., St | 5.089 | 360 |
| Otting | 766 | 320 |
| Rain, St | 8.817 | 350 |
| Reimlingen | 1.328 | 310 |
| Rögling | 643 | 380 |
| Tagmersheim | 1.069 | 320 |
| Tapfheim | 3.897 | 380 |
| Wallerstein, M | 3.387 | 340 |
| Wechingen | 1.411 | 320 |
| Wemding, St | 5.768 | 350 |
| Wolferstadt | 1.077 | 300 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH
