Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Neu-Ulm
Deutschland Bayern Schwaben Neu-UlmHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Neu-Ulm.
| Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
|---|---|---|
| Altenstadt, M | 4.980 | 330 |
| Bellenberg | 4.445 | 320 |
| Buch, M | 3.838 | 320 |
| Elchingen | 9.192 | 325 |
| Holzheim | 1.805 | 320 |
| Illertissen, St | 16.730 | 310 |
| Kellmünz a.d.Iller, M | 1.368 | 350 |
| Nersingen | 9.224 | 320 |
| Neu-Ulm, GKSt | 55.689 | 360 |
| Oberroth | 890 | 320 |
| Osterberg | 868 | 330 |
| Pfaffenhofen a.d.Roth, M | 7.101 | 350 |
| Roggenburg | 2.667 | 330 |
| Senden, St | 21.720 | 380 |
| Unterroth | 1.004 | 320 |
| Vöhringen, St | 13.058 | 320 |
| Weißenhorn, St | 13.268 | 340 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH
