Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Lindau (Bodensee)
Deutschland Bayern Schwaben Lindau (Bodensee)Hier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Lindau (Bodensee).
| Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
|---|---|---|
| Bodolz | 2.993 | 320 |
| Gestratz | 1.252 | 300 |
| Grünenbach | 1.471 | 380 |
| Heimenkirch, M | 3.634 | 330 |
| Hergatz | 2.364 | 360 |
| Hergensweiler | 1.860 | 300 |
| Lindau (Bodensee), GKSt | 24.740 | 410 |
| Lindenberg i.Allgäu, St | 11.030 | 340 |
| Maierhöfen | 1.567 | 300 |
| Nonnenhorn | 1.692 | 380 |
| Oberreute | 1.606 | 320 |
| Opfenbach | 2.294 | 300 |
| Röthenbach (Allgäu) | 1.698 | 350 |
| Scheidegg, M | 4.162 | 330 |
| Sigmarszell | 2.885 | 350 |
| Stiefenhofen | 1.811 | 320 |
| Wasserburg (Bodensee) | 3.613 | 310 |
| Weiler-Simmerberg, M | 6.117 | 335 |
| Weißensberg | 2.598 | 330 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH
