Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Aichach-Friedberg
Deutschland Bayern Schwaben Aichach-FriedbergHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Aichach-Friedberg.
| Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
|---|---|---|
| Adelzhausen | 1.665 | 360 |
| Affing | 5.353 | 350 |
| Aichach, St | 20.736 | 320 |
| Aindling, M | 4.349 | 350 |
| Baar (Schwaben) | 1.133 | 350 |
| Dasing | 5.608 | 380 |
| Eurasburg | 1.626 | 350 |
| Friedberg, St | 29.081 | 350 |
| Hollenbach | 2.339 | 360 |
| Inchenhofen, M | 2.551 | 350 |
| Kissing | 11.103 | 380 |
| Kühbach, M | 4.151 | 340 |
| Merching | 3.103 | 340 |
| Mering, M | 13.914 | 360 |
| Obergriesbach | 1.963 | 330 |
| Petersdorf | 1.678 | 350 |
| Pöttmes, M | 6.433 | 300 |
| Rehling | 2.454 | 330 |
| Ried | 2.991 | 350 |
| Schiltberg | 1.889 | 350 |
| Schmiechen | 1.230 | 340 |
| Sielenbach | 1.634 | 320 |
| Steindorf | 934 | 330 |
| Todtenweis | 1.376 | 330 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH