Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Oberfranken
Deutschland Bayern OberfrankenHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Kreise für den Regierungsbezirk Oberfranken.
Kreis | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
---|---|---|---|---|
Bamberg | 36 | 345,6 | 300 | 400 |
Bamberg, Stadt | 1 | 390,0 | 390 | 390 |
Bayreuth | 33 | 356,7 | 300 | 400 |
Bayreuth, Stadt | 1 | 390,0 | 390 | 390 |
Coburg | 17 | 363,5 | 320 | 380 |
Coburg, Stadt | 1 | 310,0 | 310 | 310 |
Forchheim | 29 | 367,9 | 300 | 400 |
Hof | 27 | 334,8 | 300 | 380 |
Hof, Stadt | 1 | 400,0 | 400 | 400 |
Kronach | 18 | 318,7 | 250 | 350 |
Kulmbach | 22 | 328,3 | 300 | 350 |
Lichtenfels | 11 | 360,9 | 320 | 380 |
Wunsiedel i.Fichtelgebirge | 17 | 351,8 | 330 | 380 |
Quelle: Statistisches Bundesamt destatis.de
Daten bereitgestellt von Angel Advertising e.K.