Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Oberbayern
Deutschland Bayern OberbayernHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Kreise für den Regierungsbezirk Oberbayern.
Kreis | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
---|---|---|---|---|
Altötting | 24 | 329,0 | 240 | 380 |
Bad Tölz-Wolfratshausen | 21 | 321,0 | 300 | 380 |
Berchtesgadener Land | 15 | 346,0 | 310 | 380 |
Dachau | 17 | 325,6 | 300 | 360 |
Ebersberg | 21 | 325,0 | 300 | 380 |
Eichstätt | 30 | 332,5 | 300 | 380 |
Erding | 26 | 346,7 | 300 | 450 |
Freising | 24 | 334,6 | 295 | 380 |
Fürstenfeldbruck | 23 | 340,7 | 310 | 380 |
Garmisch-Partenkirchen | 22 | 350,2 | 290 | 380 |
Ingolstadt | 1 | 400,0 | 400 | 400 |
Landsberg am Lech | 31 | 331,3 | 270 | 380 |
Miesbach | 17 | 355,3 | 300 | 380 |
Mühldorf a.Inn | 31 | 342,9 | 300 | 395 |
München | 29 | 311,0 | 240 | 360 |
München, Landeshauptstadt | 1 | 490,0 | 490 | 490 |
Neuburg-Schrobenhausen | 18 | 319,4 | 300 | 350 |
Pfaffenhofen a.d.Ilm | 19 | 311,1 | 300 | 345 |
Rosenheim | 46 | 331,2 | 290 | 390 |
Rosenheim, Stadt | 1 | 400,0 | 400 | 400 |
Starnberg | 14 | 307,1 | 240 | 340 |
Traunstein | 35 | 343,0 | 310 | 380 |
Weilheim-Schongau | 34 | 342,6 | 300 | 380 |
Quelle: Statistisches Bundesamt destatis.de
Daten bereitgestellt von Angel Advertising e.K.