Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Weilheim-Schongau
Deutschland Bayern Oberbayern Weilheim-SchongauHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Weilheim-Schongau.
Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
---|---|---|
Altenstadt | 3.239 | 320 |
Antdorf | 1.264 | 340 |
Bernbeuren | 2.399 | 380 |
Bernried am Starnberger See | 2.211 | 380 |
Böbing | 1.807 | 310 |
Burggen | 1.678 | 380 |
Eberfing | 1.374 | 320 |
Eglfing | 1.036 | 310 |
Habach | 1.150 | 340 |
Hohenfurch | 1.537 | 380 |
Hohenpeißenberg | 3.755 | 300 |
Huglfing | 2.704 | 300 |
Iffeldorf | 2.537 | 300 |
Ingenried | 989 | 320 |
Oberhausen | 2.065 | 310 |
Obersöchering | 1.534 | 330 |
Pähl | 2.358 | 350 |
Peißenberg, M | 12.459 | 380 |
Peiting, M | 11.269 | 380 |
Penzberg, St | 16.174 | 330 |
Polling | 3.229 | 320 |
Prem | 885 | 300 |
Raisting | 2.229 | 380 |
Rottenbuch | 1.693 | 350 |
Schongau, St | 12.023 | 350 |
Schwabbruck | 933 | 310 |
Schwabsoien | 1.310 | 320 |
Seeshaupt | 3.108 | 350 |
Sindelsdorf | 1.135 | 350 |
Steingaden | 2.747 | 380 |
Weilheim i.OB, St | 21.753 | 380 |
Wessobrunn | 2.145 | 380 |
Wielenbach | 3.136 | 380 |
Wildsteig | 1.325 | 340 |
Quelle: Statistisches Bundesamt destatis.de
Daten bereitgestellt von Angel Advertising e.K.