Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Oberpfalz
Deutschland Bayern OberpfalzHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Kreise für den Regierungsbezirk Oberpfalz.
| Kreis | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| Amberg, Stadt | 1 | 380,0 | 380 | 380 |
| Amberg-Sulzbach | 27 | 354,3 | 300 | 400 |
| Cham | 39 | 322,3 | 300 | 360 |
| Neumarkt i.d.OPf. | 19 | 318,7 | 290 | 330 |
| Neustadt a.d.Waldnaab | 38 | 343,2 | 300 | 400 |
| Regensburg | 41 | 335,6 | 280 | 380 |
| Regensburg, Stadt | 1 | 425,0 | 425 | 425 |
| Schwandorf | 33 | 332,1 | 300 | 380 |
| Tirschenreuth | 26 | 342,0 | 320 | 380 |
| Weiden i.d.OPf. | 1 | 380,0 | 380 | 380 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH