Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Neumarkt i.d.OPf.
Deutschland Bayern Oberpfalz Neumarkt i.d.OPf.Hier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Neumarkt i.d.OPf..
| Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
|---|---|---|
| Berching, St | 8.446 | 300 |
| Berg b.Neumarkt i.d.OPf. | 7.516 | 300 |
| Berngau | 2.544 | 330 |
| Breitenbrunn, M | 3.410 | 330 |
| Deining | 4.389 | 300 |
| Dietfurt a.d.Altmühl, St | 6.074 | 325 |
| Freystadt, St | 8.674 | 330 |
| Hohenfels, M | 2.127 | 325 |
| Lauterhofen, M | 3.679 | 320 |
| Lupburg, M | 2.358 | 330 |
| Mühlhausen | 4.812 | 330 |
| Neumarkt i.d.OPf., GKSt | 38.800 | 315 |
| Parsberg, St | 6.731 | 320 |
| Pilsach | 2.731 | 330 |
| Postbauer-Heng, M | 7.479 | 330 |
| Pyrbaum, M | 5.653 | 320 |
| Sengenthal | 3.277 | 290 |
| Seubersdorf i.d.OPf. | 5.055 | 310 |
| Velburg, St | 5.220 | 320 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH