Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Regensburg
Deutschland Bayern Oberpfalz RegensburgHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Regensburg.
| Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
|---|---|---|
| Alteglofsheim | 3.198 | 380 |
| Altenthann | 1.522 | 360 |
| Aufhausen | 1.789 | 380 |
| Bach a.d.Donau | 1.786 | 310 |
| Barbing | 5.289 | 330 |
| Beratzhausen, M | 5.416 | 350 |
| Bernhardswald | 5.493 | 380 |
| Brennberg | 1.920 | 330 |
| Brunn | 1.468 | 320 |
| Deuerling | 2.066 | 300 |
| Donaustauf, M | 3.933 | 300 |
| Duggendorf | 1.555 | 300 |
| Hagelstadt | 1.980 | 380 |
| Hemau, St | 8.741 | 300 |
| Holzheim a.Forst | 971 | 300 |
| Kallmünz, M | 2.777 | 350 |
| Köfering | 2.423 | 380 |
| Laaber, M | 5.134 | 380 |
| Lappersdorf, M | 13.190 | 340 |
| Mintraching | 4.820 | 320 |
| Mötzing | 1.464 | 310 |
| Neutraubling, St | 13.320 | 300 |
| Nittendorf, M | 9.088 | 300 |
| Obertraubling | 8.001 | 300 |
| Pentling | 5.916 | 380 |
| Pettendorf | 3.294 | 300 |
| Pfakofen | 1.604 | 320 |
| Pfatter | 3.149 | 380 |
| Pielenhofen | 1.494 | 350 |
| Regenstauf, M | 15.772 | 305 |
| Riekofen | 763 | 300 |
| Schierling, M | 7.490 | 320 |
| Sinzing | 6.751 | 320 |
| Sünching | 1.997 | 350 |
| Tegernheim | 5.274 | 380 |
| Thalmassing | 3.331 | 350 |
| Wenzenbach | 8.409 | 380 |
| Wiesent | 2.532 | 315 |
| Wolfsegg | 1.518 | 350 |
| Wörth a.d.Donau, St | 4.733 | 380 |
| Zeitlarn | 5.834 | 280 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH