Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Neustadt a.d.Waldnaab
Deutschland Bayern Oberpfalz Neustadt a.d.WaldnaabHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Städte für den Kreis Neustadt a.d.Waldnaab.
| Stadt/Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuersatz |
|---|---|---|
| Altenstadt a.d.Waldnaab | 4.752 | 300 |
| Bechtsrieth | 1.058 | 350 |
| Eschenbach i.d.OPf., St | 3.838 | 350 |
| Eslarn, M | 2.711 | 330 |
| Etzenricht | 1.617 | 330 |
| Floß, M | 3.444 | 350 |
| Flossenbürg | 1.612 | 320 |
| Georgenberg | 1.336 | 380 |
| Grafenwöhr, St | 6.534 | 330 |
| Irchenrieth | 1.308 | 330 |
| Kirchendemenreuth | 859 | 350 |
| Kirchenthumbach, M | 3.270 | 350 |
| Kohlberg, M | 1.216 | 350 |
| Leuchtenberg, M | 1.200 | 380 |
| Luhe-Wildenau, M | 3.438 | 300 |
| Mantel, M | 2.860 | 370 |
| Moosbach, M | 2.461 | 360 |
| Neustadt a.d.Waldnaab, St | 5.747 | 350 |
| Neustadt am Kulm, St | 1.151 | 330 |
| Parkstein, M | 2.309 | 300 |
| Pirk | 1.818 | 340 |
| Pleystein, St | 2.430 | 350 |
| Pressath, St | 4.429 | 350 |
| Püchersreuth | 1.609 | 350 |
| Schirmitz | 2.001 | 300 |
| Schlammersdorf | 879 | 350 |
| Schwarzenbach | 1.182 | 340 |
| Speinshart | 1.132 | 360 |
| Störnstein | 1.464 | 300 |
| Tännesberg, M | 1.553 | 380 |
| Theisseil | 1.182 | 400 |
| Trabitz | 1.298 | 350 |
| Vohenstrauß, St | 7.421 | 350 |
| Vorbach | 1.034 | 310 |
| Waidhaus, M | 2.218 | 360 |
| Waldthurn, M | 1.979 | 370 |
| Weiherhammer | 3.832 | 330 |
| Windischeschenbach, St | 5.002 | 340 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Daten bereitgestellt von factfish GmbH