Hier finden Sie die Gewerbesteuerhebesätze für alle Gemeinden in Deutschland.
Gewerbesteuerhebesatz für Mittelfranken
Deutschland Bayern MittelfrankenHier finden die Gewerbesteuerhebesätze für alle Kreise für den Regierungsbezirk Mittelfranken.
Kreis | Anzahl Gemeinden | Gewerbesteuersatz ∅ | Min | Max |
---|---|---|---|---|
Ansbach | 58 | 338,1 | 300 | 380 |
Ansbach, Stadt | 1 | 360,0 | 360 | 360 |
Erlangen | 1 | 440,0 | 440 | 440 |
Erlangen-Höchstadt | 25 | 358,8 | 320 | 380 |
Fürth | 14 | 352,5 | 325 | 420 |
Fürth, Stadt | 1 | 440,0 | 440 | 440 |
Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 38 | 348,3 | 300 | 400 |
Nürnberg | 1 | 467,0 | 467 | 467 |
Nürnberger Land | 27 | 332,9 | 280 | 380 |
Roth | 16 | 333,8 | 310 | 360 |
Schwabach | 1 | 390,0 | 390 | 390 |
Weißenburg-Gunzenhausen | 27 | 328,9 | 300 | 380 |
Quelle: Statistisches Bundesamt destatis.de
Daten bereitgestellt von Angel Advertising e.K.